|
Providers In Maryland
|
| Rates | Provider Information | Daily Schedule | Photo Room | A Mothers Page |
| More About My Daycare | My Family | Pre School Information | ACW Year Photos | Project Mom |
*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~*~~~~~~~~~*
Local Providers
All providers rates are subject to change and rates are only posted as given to ACW, Providers and centers can change there rates to best fit there care/need .
| Name | Location | Address | Phone Number | Hours | Web Site | Email Address | Rates
Birth- 2 1/2 Yr. |
Rates
2 1/2-5 Yr. |
Rates
B&A
6-12Yr. |
Drop
In Care
Listed per day |
|
| 1 | Laurie Heisler | Pasadena
Green Haven |
691 204th. Street | 410-439-5965 | 7:00-5:30
5:00-Midnight |
Go Now | Email Now | $200.00
or
$50.00 A Day |
$140.00 | $125.00-$140.00 | $35.00-$50.00 |
| 2 | Stephanie Baierlein | Pasadena | 87 Johnson Rd. | 410-360-9079 | 6:30-5:30 | Go Now | Email Now | $175.00-$200.00 | $150.00 | $125.00 | $35.00-$50.00 |
| 3 | Janet Nevins | Brooklyn Pk. | 304 High Rock Ct. | 410-636-5684 | 7:00-5:30 | Go Now | X | $175.00 | $125.00 | $125.00 | $35.00-$50.00 |
| 4 | Shirley Graves | Glen Burnie | 1811 Saunders Way | 410-761-4899 | 6:30-Midnight | X | Email Me | $200.00 | $140.00 | $100.00 | NA |
| 5 | Patricia Mullens | Odenton | 487 N. Patuxent Rd. | 410-674-5819 | 5:30-5:00 | X | X | $200.00 | $175.00 | $75.00-$150.00 | NA |
| 6 | Kimberly Sawyer | Severna Park | 24 Holly Rd. | 410-647-0755 | 8:00-5:00 | X | X | $225.00 | $225.00 | $125.00 | NA |
| 7 | Patricia Hall | Pasadena | 371 Harlem Ave. | 410-268-1907 | 7:00-5:00 | X | Email Me | $190.00 | $125.00 | $120.00 | NA |
| 8 | Rhonda Scott | Pasadena | 394 Harlem Ave. | 410-544-0936 | 7:00-6:00 | X | Email Me | $185.00 | $140.00 | $100.00 | NA |
| 9 | Karen Boston | Gambrills | 929 Fall Ridge Way | 410-695-0905 | - | X | Email Me | $200.00 | $150.00 | $85.00-$150.00 | NA |
| 10 | Regina Drumm | Crofton | 1719 Wickham Way | 410-721-2756 | 7:00-5:00 | X | Email Me | $200.00 | $175.00 | $130.00 | NA |
| 11 | Patty Deal | Severn | 1327 Ava Rd. | 410-519-4357 | 7:00-5:00 | X | Email Me | $190.00 | $140.00 | $100.00-$140.00 | NA |
| 12 | Jill Durbin | Pasadena |
1203 Sedge Court
Pasadena 21122
|
443-305-2494
|
7:00-5:00 | Go Now | Email Me | $200.00 | $160.00 | $120.00 | NA |
| 13 | Humpty Dumpty | Pasadena | 7985 Tick Neck Rd. | 410-437-7577 | 7:00-5:30 | x | x | NA | $130.00 | $130.00 | NA |
| 14 | Pasadena Childcare | Pasadena | 4229 Postal Court | 410-360-3580 | 6:30-6:30 | x | x | $275.00 | $180.00 | $175.00 | NA |
| 15 | Kindercare | Pasadena | 4229 Postal Court | 410-437-4720 | 6:30-6:00 | Go Now | x | $316.00 | $215.00 | $200.00 | NA |
| 16 | Diana Tate | Odenton | 1304 Tenbrook Rd. | 410-674-8527 | 7:00-5:30 | x | x | $200.00 | $150.00 | $100.00 | NA |
| 17 | Jody Leathers | Pasadena | Catherine Ave. | 410-360-6822 | 7:30-5:30 | X | X | NA | NA | $90.00-$135.00 | NA |
| 18 | Penny's Play House | Pasadena | * | 410-255-8994 | 7:00-6:00 | X | X | $225.00 | $160.00 | $140.00 | X |
| 19 | Alicia Sunschline Child | Pasadena | Jacobsville | 410-437-7088 | 8:00-5:30 | X | Emile Me | $195.00 | $150.00 | $110.00 | $35.00-$45.00 |
| 20 | Laurie Hawkins | Harford County | Constant Friendship | 410-569-6632 | 7:00-5:30 | X | Email Me | $180.00 | $150.00 | $85.00-$150.00 | $35.00 |
| 21 | Sharon Mullett | Pasadena | Ft. Smallwood | 410-437-3616 | 7:30-5:00 | X | Email Me | $160.00-$200.00 | $140.00 | $125.00 | $30.00-$35.00 |
| 22 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 23 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 24 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 25 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 26 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 27 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 28 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 29 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 30 | * | * | * | * | * | X | X | $ | $ | $ | X |
| 31 | * | * | * | * | * | * | * | $ | $ | $ | X |
Childcare Resources
Regional Childcare
|
Regional Child Care Resource Center |
Telephone Number |
Hours of Operation |
Comments |
|
Anne Arundel County |
(410) 222-1728 |
9:00 - 3:30 |
|
|
Baltimore City |
(410) 539-2209 |
9:30 - 3:30 |
|
|
Baltimore County |
(410) 288-5600 |
9:30 - 3:30 |
|
|
Caroll County |
(877) 230-7422 |
8:30 - 2:30 |
Leave message anytime |
|
Chesapeake (Upper Shore -- Kent, Queen Anne's, Dorchester, Talbot, Caroline) |
(888) 406-1453 |
9:30 - 3:30 |
Leave message anytime |
|
Frederick County |
(301) 695-4508 |
8:30 - 2:30 |
Leave message anytime |
|
Harford/Cecil Counties |
(888) 244-5383 |
9:30 - 3:30 |
|
|
Howard County |
(410) 313-1930 |
9:30 - 3:30 |
Leave message anytime |
|
Lower Shore (Somerset, Wicomico and Worcester) |
(410) 548-3279 |
9:30 - 3:30 |
Leave message anytime |
|
Montgomery County |
(240) 777-3130 |
9:00 - 3:00 |
Leave message anytime |
|
Prince George's County |
(301) 772-8400 |
9:30 - 3:30 |
|
|
Southern Maryland (Calvert, Charles, St. Mary's) |
(866) 290-0045 (Charles & Calvert) (301) 290-0045 |
9:00 - 3:00 |
|
|
Western Maryland (Allegany, Garrett, Washington) |
(301) 733-6914 (Washington) |
8:30 - 3:30 |
Leave message anytime. |
|
|